Hlas
Ostatní ceny volání
| Volání na informační a operátorské linky | ||||
| Volání | čísla | popis | tarifikace | cena za 1 minutu |
| různé služby | 1180 | informace o telefonních číslech v ČR | 60 + 30 | 15,00 Kč (17,85 Kč) |
|   | 1181 | Informace o telefonních číslech v zahraničí | 60 + 30 | 15,00 Kč (17,85 Kč) |
|   | 1183 | T-Mobile Asistent | 120 + 60 | 25,00 Kč (29,75 Kč) |
|   | 1188 | Eurotel Assistent | 120 + 60 | 25,00 Kč (29,75 Kč) |
|   | 13129 | ohlašovna poruch ČTc | 60 + 30 | 6,00 Kč (7,14 Kč) |
|   | 1411x | informace | 120 + 60 | 9,00 Kč (10,71 Kč) |
|   | 14111 | informace o přečíslování telefonních stanic | 60 + 30 | 9,00 Kč (10,71 Kč) |
|   | 14112 | přesný čas | 60 + 30 | 4,00 Kč (4,76 Kč) |
|   | 10xx, 12xx, 140x | komerční služby | 120 + 60 | 4,00 Kč (4,76 Kč) |
| volání do zahraničí | ||||
| Volání | čísla | popis | tarifikace | cena za 1 minutu |
| zóna I | pevné sítě | Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hong Kong, Chile, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malajsie, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Velká Británie | 60 + 30 | 2,00 Kč (2,38 Kč) |
| zóna II | pevné sítě | Americké Panenské ostrovy, Andorra, Argentina, Bulharsko, Gibraltar, Gruzie, Chorvatsko, Maďarsko, Monako, Portoriko, Rusko, Slovinsko | 60 + 30 | 4,00 Kč (4,76 Kč) |
| zóna III | pevné sítě | Americká Samoa, Bahamy, Bermudy, Botswana, Brazílie, Brunej, Dominikánská republika, Guadeloupe, Guam, Indonésie, Írán, Jamajka, Jihoafrická republika, Jugoslávie, Kajmanské ostrovy, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Libanon, Litva, Macao, Malawi, Malta, Mariany (Saipan), Martinique, Mexiko, Moldávie, Mongolsko, Namibie, Palestina, Panama, Peru, Réunion, Rumunsko, Salvador, Thajsko, Ukrajina, Uzbekistán, Venezuela, Zambie, Zimbabwe | 60 + 30 | 6,50 Kč (7,74 Kč) |
|   | mobilní sítě | Izrael, Monako | 60 + 30 | 6,50 Kč (7,74 Kč) |
| zóna IV | pevné sítě | Albánie, Alžírsko, Anguilla, Antigua & Barbuda, Arménie, Aruba, Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Britské Panenské ostrovy, Burkina Faso, Burundi, Čad, Dominika, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Filipíny, Francouzská Guyana, Gabon, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Indie, Jemen, Jordánsko, Kazachstán, Kongo, Kypr, Kyrgyzstán, Libérie, Libye, Lotyšsko, Makedonie, Mosambik, Niger, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Rwanda, Senegal, Srí Lanka, Středoafrická republika, Svatá Lucie, Svatý Kryštof & Nevis, Svatý Petr & Michal, Svatý Vincenc & Grenadiny, Svazijsko, Tádžikistán, Togo, Trinidad & Tobago, Turecko, Turkmenistán, Turky & Caicos, Uganda, Uruguay | 60 + 30 | 9,00 Kč (10,71 Kč) |
|   | mobilní sítě | Austrálie, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Japonsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie | 60 + 30 | 9,00 Kč (10,71 Kč) |
| zóna V | pevné sítě | Angola, Bahrajn, Bělorusko, Fidži, Francouzská Polynésie, Gambie, Guyana, Honduras, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Komory, Konžská demokratická republika (Zaire), Laos, Madagaskar, Maledivy, Mali, Maroko, Mauretánie, Mauritius, Montserrat, Nová Kaledonie, Omán, Pákistán, Rovníková Guinea, Saúdská Arábie, Seychely, Sierra Leone, Spojené arabské emiráty, Súdán, Surinam, Tanzanie, Tunisko | 60 + 30 | 14,00 Kč (16,66 Kč) |
|   | mobilní sítě | Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Nový Zéland, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko | 60 + 30 | 14,00 Kč (16,66 Kč) |
| zóna VI | pevné sítě | Afghánistán, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Grónsko, Kambodža, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Myanmar (Barma), Nepál, Papua – Nová Guinea, Sýrie, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Vietnam, Západní Samoa | 60 + 30 | 25,00 Kč (29,75 Kč) |
| zóna VII | pevné sítě | Antarktida, Ascension, Cookovy ostrovy, Falklandské ostrovy, Guinea-Bissau, Irák, Kiribati, Korejská lidovědemokratická republika, Nauru, Niue, Palau, Somálsko, Svatá Helena, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu | 60 + 30 | 35,00 Kč (41,65 Kč) |
| zóna VIII | pevné sítě | Kuba, Norfolk, Svatý Tomáš & Princův ostrov, Wallis & Futuna | 60 + 30 | 50,00 Kč (59,50 Kč) |
| zóna IX | pevné sítě | Diego Garcia, Východní Timor | 60 + 30 | 70,00 Kč (83,30 Kč) |
| volání na další linky | |||||
| Volání | čísla | popis | tarifikace | cena ve špičce | cena mimo špičku |
| služby se sdílenými náklady | 81x, 83x, 833, 845, 846, 847, 848, 849 | služba se sdílenými náklady | 120 + 60 | 2,00 Kč (2,38 Kč) | |
|   | 840 | Bílá linka | 60 + 30 | 1,34Kč (1,59 Kč) | |
|   | 841 | Bílá linka | 60 + 30 | 3,15Kč (3,75 Kč) | |
|   | 842 | Bílá linka | 60 + 30 | 2,10Kč (2,50 Kč) | |
|   | 844, 855 | Modrá linka | 60 + 30 | 1,29Kč (1,54 Kč) | |
| sítě státní správy | 972 | síť Českých drah | 120 + 60 | 2,00 Kč (2,38 Kč) | |
|   | 973 | síť Ministerstva obrany | 60 + 30 | 2,00Kč (2,38 Kč) | |
|   | 974 | síť Ministerstva vnitra | 60 + 30 | 2,00Kč (2,38 Kč) | |
| pagingové sítě | 600 1 | Operator | 60 + 30 | 8,00 Kč (9,52 Kč) | |
|   | 600 2 | Operator standard | 60 + 30 | 12,00Kč (14,28 Kč) | |
* špička: 7 – 19 hodin v pracovních dnech, mimo špičku: 19 – 7 hodin v pracovních dnech a 24 hodin o víkendu a státem uznávaných svátcích
© 2008 - Rtyně.net - Ing. Petr Kadaník, Všechna práva vyhrazena.
Publikování jakékoliv části tohoto portálu není bez předchozího souhlasu vydavatele povoleno.
Publikování jakékoliv části tohoto portálu není bez předchozího souhlasu vydavatele povoleno.

